Course Handicap Tables
Course Handicap Tables
The new World Handicap System will be introduced on 2nd November 2020.
For our guide to the WHS, please click here.
When using the table below, find the range containing your Handicap Index® in the left column. Play with the Course Handicap™ which corresponds with it in the right column.
Please make sure that the tees from which you are playing correspond with the tees for which this table applies.
Click on the tabs for the White, Yellow and Red tees:
White Tees
Course Rating™: 71.5 – Slope Rating®: 124
Handicap Index® | Course Handicap™ | Handicap Index® | Course Handicap™ |
+5.0 to +4.2 | +5 | 24.2 to 25.0 | 27 |
+5.0 to +4.2 | +5 | 24.2 to 25.0 | 27 |
+4.1 to +3.2 | +4 | 25.1 to 25.9 | 28 |
+3.1 to +2.3 | +3 | 26.0 to 26.8 | 29 |
+2.2 to +1.4 | +2 | 26.9 to 27.7 | 30 |
+1.3 to +0.5 | +1 | 27.8 to 28.7 | 31 |
+0.4 to 0.4 | 0 | 28.8 to 29.6 | 32 |
0.5 to 1.3 | 1 | 29.7 to 30.5 | 33 |
1.4 to 2.2 | 2 | 30.6 to 31.4 | 34 |
2.3 to 3.1 | 3 | 31.5 to 32.3 | 35 |
3.2 to 4.1 | 4 | 32.4 to 33.2 | 36 |
4.2 to 5.0 | 5 | 33.3 to 34.1 | 37 |
5.1 to 5.9 | 6 | 34.2 to 35.0 | 38 |
6.0 to 6.8 | 7 | 35.1 to 35.9 | 39 |
6.9 to 7.7 | 8 | 36.0 to 36.9 | 40 |
7.8 to 8.6 | 9 | 37.0 to 37.8 | 41 |
8.7 to 9.5 | 10 | 37.9 to 38.7 | 42 |
9.6 to 10.4 | 11 | 38.8 to 39.6 | 43 |
10.5 to 11.3 | 12 | 39.7 to 40.5 | 44 |
11.4 to 12.3 | 13 | 40.6 to 41.4 | 45 |
12.4 to 13.2 | 14 | 41.5 to 42.3 | 46 |
13.3 to 14.1 | 15 | 42.4 to 43.2 | 47 |
14.2 to 15.0 | 16 | 43.3 to 44.1 | 48 |
15.1 to 15.9 | 17 | 44.2 to 45.1 | 49 |
16.0 to 16.8 | 18 | 45.2 to 46.0 | 50 |
16.9 to 17.7 | 19 | 46.1 to 46.9 | 51 |
17.8 to 18.6 | 20 | 47.0 to 47.8 | 52 |
18.7 to 19.5 | 21 | 47.9 to 48.7 | 53 |
19.6 to 20.5 | 22 | 48.8 to 49.6 | 54 |
20.6 to 21.4 | 23 | 49.7 to 50.5 | 55 |
21.5 to 22.3 | 24 | 50.6 to 51.4 | 56 |
22.4 to 23.2 | 25 | 51.5 to 52.3 | 57 |
23.3 to 24.1 | 26 | 52.4 to 53.3 | 58 |
53.4 to 54.0 | 59 |
Yellow Tees
Course Rating™: 69.6 – Slope Rating®: 126
Handicap Index® | Course Handicap™ | Handicap Index® | Course Handicap™ |
+5.0 to +5.0 | +6 | 23.8 to 24.6 | 27 |
+4.9 to +4.1 | +5 | 24.7 to 25.5 | 28 |
+4.0 to +3.2 | +4 | 25.6 to 26.4 | 29 |
+3.1 to +2.3 | +3 | 26.5 to 27.3 | 30 |
+2.2 to +1.4 | +2 | 27.4 to 28.2 | 31 |
+1.3 to +0.5 | +1 | 28.3 to 29.1 | 32 |
+0.4 to 0.4 | 0 | 29.2 to 30.0 | 33 |
0.5 to 1.3 | 1 | 30.1 to 30.9 | 34 |
1.4 to 2.2 | 2 | 31.0 to 31.8 | 35 |
2.3 to 3.1 | 3 | 31.9 to 32.7 | 36 |
3.2 to 4.0 | 4 | 32.8 to 33.6 | 37 |
4.1 to 4.9 | 5 | 33.7 to 34.5 | 38 |
5.0 to 5.8 | 6 | 34.6 to 35.4 | 39 |
5.9 to 6.7 | 7 | 35.5 to 36.3 | 40 |
6.8 to 7.6 | 8 | 36.4 to 37.2 | 41 |
7.7 to 8.5 | 9 | 37.3 to 38.1 | 42 |
8.6 to 9.4 | 10 | 38.2 to 39.0 | 43 |
9.5 to 10.3 | 11 | 39.1 to 39.9 | 44 |
10.4 to 11.2 | 12 | 40.0 to 40.8 | 45 |
11.3 to 12.1 | 13 | 40.9 to 41.7 | 46 |
12.2 to 13.0 | 14 | 41.8 to 42.5 | 47 |
13.1 to 13.9 | 15 | 42.6 to 43.4 | 48 |
14.0 to 14.7 | 16 | 43.5 to 44.3 | 49 |
14.8 to 15.6 | 17 | 44.4 to 45.2 | 50 |
15.7 to 16.5 | 18 | 45.3 to 46.1 | 51 |
16.6 to 17.4 | 19 | 46.2 to 47.0 | 52 |
17.5 to 18.3 | 20 | 47.1 to 47.9 | 53 |
18.4 to 19.2 | 21 | 48.0 to 48.8 | 54 |
19.3 to 20.1 | 22 | 48.9 to 49.7 | 55 |
20.2 to 21.0 | 23 | 49.8 to 50.6 | 56 |
21.1 to 21.9 | 24 | 50.7 to 51.5 | 57 |
22.0 to 22.8 | 25 | 51.6 to 52.4 | 58 |
22.9 to 23.7 | 26 | 52.5 to 53.3 | 59 |
53.4 to 54.0 | 60 |
Red Tees
Course Rating™: 73.3 – Slope Rating®: 131
Handicap Index® | Course Handicap™ | Handicap Index® | Course Handicap™ |
+5.0 to +4.8 | +6 | 24.6 to 25.4 | 29 |
+4.7 to +3.9 | +5 | 25.5 to 26.3 | 30 |
+3.8 to +3.1 | +4 | 26.4 to 27.1 | 31 |
+3.0 to +2.2 | +3 | 27.2 to 28.0 | 32 |
+2.1 to +1.3 | +2 | 28.1 to 28.8 | 33 |
+1.2 to +0.5 | +1 | 28.9 to 29.7 | 34 |
+0.4 to 0.4 | 0 | 29.8 to 30.6 | 35 |
0.5 to 1.2 | 1 | 30.7 to 31.4 | 36 |
1.3 to 2.1 | 2 | 31.5 to 32.3 | 37 |
2.2 to 3.0 | 3 | 32.4 to 33.2 | 38 |
3.1 to 3.8 | 4 | 33.3 to 34.0 | 39 |
3.9 to 4.7 | 5 | 34.1 to 34.9 | 40 |
4.8 to 5.6 | 6 | 35.0 to 35.7 | 41 |
5.7 to 6.4 | 7 | 35.8 to 36.6 | 42 |
6.5 to 7.3 | 8 | 36.7 to 37.5 | 43 |
7.4 to 8.1 | 9 | 37.6 to 38.3 | 44 |
8.2 to 9.0 | 10 | 38.4 to 39.2 | 45 |
9.1 to 9.9 | 11 | 39.3 to 40.1 | 46 |
10.0 to 10.7 | 12 | 40.2 to 40.9 | 47 |
10.8 to 11.6 | 13 | 41.0 to 41.8 | 48 |
11.7 to 12.5 | 14 | 41.9 to 42.6 | 49 |
12.6 to 13.3 | 15 | 42.7 to 43.5 | 50 |
13.4 to 14.2 | 16 | 43.6 to 44.4 | 51 |
14.3 to 15.0 | 17 | 44.5 to 45.2 | 52 |
15.1 to 15.9 | 18 | 45.3 to 46.1 | 53 |
16.0 to 16.8 | 19 | 46.2 to 47.0 | 54 |
16.9 to 17.6 | 20 | 47.1 to 47.8 | 55 |
17.7 to 18.5 | 21 | 47.9 to 48.7 | 56 |
18.6 to 19.4 | 22 | 48.8 to 49.5 | 57 |
19.5 to 20.2 | 23 | 49.6 to 50.4 | 58 |
20.3 to 21.1 | 24 | 50.5 to 51.3 | 59 |
21.2 to 21.9 | 25 | 51.4 to 52.1 | 60 |
22.0 to 22.8 | 26 | 52.2 to 53.0 | 61 |
22.9 to 23.7 | 27 | 53.1 to 53.9 | 62 |
23.8 to 24.5 | 28 | 54.0 to 54.0 | 63 |